TABLA 8
2013 | 2017 | Var. | |
---|---|---|---|
Fiscal | 74,5 | 78,3 | 5,0 |
Laboral | 76,8 | 59,9 | -22,0 |
Contabilidad | 55,2 | 60,9 | 10,3 |
Mercantil | 30,2 | 14,6 | -51,7 |
Consultoría de empresa | 26,5 | 14,2 | -46,5 |
Asesoría financiera | 8,8 | 4,9 | -44,2 |
Penal | 6,4 | 3,4 | -47,4 |
Civil | 10,1 | 11,4 | 12,5 |
Seguros | 9,8 | 3,5 | -64,2 |
Litigios | 8,0 | 7,4 | -7,1 |
Auditoría | 5,2 | 2,2 | -56,8 |
Extranjería | 5,7 | 1,1 | -80,3 |
Intermediación inmobiliaria | 2,6 | 2,5 | -2,9 |
Comunidades de vecinos | 6,7 | 2,7 | -60,2 |
Impagos | 4,9 | 1,0 | -80,0 |
Propiedad intelectual | 1,0 | 0,7 | -29,9 |
LOPD | 4,6 | 0,7 | -84,8 |
Otros | 1,0 | 2,9 | 194,5 |
Total | 338,0 | 272,2 | |
Respuestas | 1.311 | 1.941 | |
Base (n) | 388 | 713 |
Nota: 713 asesorías han formulado un total de 1.941 respuestas. Las variaciones miden la diferencia entre el % de casos de 2013 y 2017.
Visión de oportunidades de negocio en el sector
Por su parte, dos tercios de las asesorías consultadas opinan que el sector no ofrece nuevas oportunidades de negocio. Una proporción un tanto inferior a la que se obtuvo en 2013.
TABLA 9A
¿Existen oportunidades de negocio en el sector de la asesoría?