SALARIOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff admtvo. | Profesionales | Responsables de área | Gerentes | Socios | ||||||
2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | |
Bajada salarial | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 1,9 | 4,2 | 1,9 |
Congelación salarial | 32,4 | 41,5 | 32,8 | 39,9 | 32,8 | 39,1 | 39,3 | 50,0 | 43,5 | 51,9 |
Subida lineal | 57,6 | 49,7 | 53,4 | 42,2 | 49,2 | 44,7 | 45,0 | 33,8 | 38,2 | 30,4 |
Subida variable | 8,6 | 8,2 | 12,3 | 16,8 | 16,4 | 14,9 | 13,6 | 14,3 | 14,1 | 15,8 |
Base | 210 | 171 | 204 | 173 | 189 | 161 | 191 | 154 | 191 | 158 |
Fuente: Observatorio del despacho profesional de Amado Consultores.