Asesorías | Bufetes | Online | |
---|---|---|---|
Minutaje hora actuación individual | 50 | ||
1 h. al día (**) | 275 | ||
2 h. al día (**) | 525 | ||
3 h. al día (**) | 750 | ||
4 h. al día (**) | 950 | ||
5 h. al día (**) | 1.150 | ||
6 h. al día (**) | 1.350 | ||
8h. Al día (**) | 1.750 | ||
Bono 10 h. | 350 | 300 | |
Bono 30 h. | 750 | 900 | |
Bono 50 h. | 1.200 | ||
Consultas. | 45 | ||
Consulta presencial 60 min. | 150 | ||
Consultas que requieren doc. y estudio | 180 | ||
Consultas con asesores titulados en sede cliente | 120 |
Nota: Precios unitarios excepto (**) precios mensuales.
Tabla: continuación
Asesorías | Bufetes | Online | |
---|---|---|---|
Packs consultas | |||
Pack consultas ilimitadas | 1.900 | 62,5 | |
Pack gestión empresas básico | 15 | ||
Pack gestión empresas medio | 20 | ||
Pack gestión empresas premium | 30 | ||
Pack gestión particulares y familias básico | 6,25 | 19 | |
Pack gestión particulares y familias medio | 8,33 | 49 | |
Pack gestión particulares y familias Premium | 12,5 | ||
Consultas con doc / redacción docs jurídicos | |||
Dictamen o informe con exposición antecedentes… | 240 | ||
Contratos simples | 200 | ||
Contratos complejos | 400 | ||
Negociaciones de cantidades | |||
Hasta 3.000€ | 120 | ||
Hasta 6.000€ | 120 | ||
Hasta 30.000€ | 210 | ||
Hasta 60.000€ | 700 | ||
Hasta 150.000€ | 1.000 | ||
Hasta 300.000€ | 1.700 | ||
Más de 300.000€ | 2.400 |
Nota: Los packs están expresados en precios mensuales. El resto de tarifas son precios unitarios.
Los factores que parecen incidir más en el precio del tiempo dedicado al asesoramiento y/o a la resolución de las consultas planteadas es:
- El canal de comunicación empleado: presencial en despacho o en sede de cliente y canal usado (telefónico, correo electrónico, chat o videoconferencia).
- El tiempo de dedicación que requiere el asesoramiento.
- El grado de complejidad de la consulta y si ésta requiere revisar documentación o presentar una respuesta por escrito.
Hay una relación lineal en los packs de consulta puesto que cuanto mayor es el número de horas contenido, mayor es el precio del abono, pero el coste marginal de la hora es decreciente.
El resto de variables intervinientes hace que el servicio de consultas más caro sea aquél que prestan los asesores senior presencialmente en sede de cliente, y que, dada su complejidad, requieren de mucho tiempo de dedicación y análisis documental.
Las TICs brindan a los clientes la oportunidad de resolver consultas –sencillas- a distancia, sincrónica o diacrónicamente según el canal, a un menor precio y esta suele ser la modalidad ofertada por las asesorías en línea.