¿Qué están haciendo la mayoría de despachos profesionales?
- Mayoritariamente todos suben tarifas
- Entre un 5% y el actual IPC (6,7%)
2019 | 2022 | Var. | |
---|---|---|---|
Reducir tarifas | 0 | 0 | 0,0 |
Congelar tarifas | 32,7 | 29,7 | -9,0 |
Incrementar el IPC | 45,1 | 50,8 | 12,6 |
Incrementar entre el IPC y un 5% | 18,1 | 14,4 | -20,7 |
Incrementar entre un 6% y un 10% | 3,1 | 5,1 | 65,4 |
Incrementar más de un 10% | 0,9 | 0,0 | -100,0 |
Base | 226 | 195 |
Fuente: “El Observatorio del despacho profesional 2022”.