El primer dígito muestra la división; el segundo y tercero, el tipo de servicio.
CODIFICACIÓN POR DIVISIONES
Hay que destacar que en la mayoría de los despachos, el personal o los socios, realizarán sus trabajos en varias divisiones, a la vez.
Número | División | Código | Tipo de servicio |
---|---|---|---|
1 | CONSULTORÍA | 01 | Implementación de sistemas |
02 | Adiestramiento | ||
03 | Diagnósticos Económico-financieros | ||
04 | Elaboración Manuales Administrativos | ||
05 | Planes Empresariales | ||
2 | ASESORAMIENTO | 01 | Asesoramiento Integral |
02 | Asesoramiento Fiscal-Contable | ||
03 | Asesoramiento Laboral | ||
04 | Asesoramiento Jurídico | ||
05 | Asesoramiento Económico | ||
3 | FISCAL | 01 | Planificación Fiscal |
02 | Gestión General | ||
03 | Sociedades y Cuentas Anuales | ||
04 | IRPF | ||
05 | IVA | ||
06 | Inspecciones | ||
07 | Impuestos Locales | ||
4 | LABORAL | 01 | Confección Contratos |
02 | Confección Nóminas, TC1-TC2 | ||
03 | Recursos | ||
04 | Inspecciones | ||
05 | Altas, Bajas | ||
06 | Gestión General | ||
5 | CONTABILIDAD | 01 | Confección Contabilidades |
02 | Puesta al día de Contabilidades | ||
03 | Libros Oficiales | ||
6 | DESPACHO | 01 | Administración |
02 | Formación | ||
03 | Reuniones Internas | ||
04 | Formación | ||
05 | Tiempos Muertos |
CODIFICACIÓN DEL PERSONAL
También se debe codificar el personal, a efectos de calcular posteriormente la rentabilidad por empleado. Dependiendo del despacho, se asignará un primer dígito explicativo de la posición del mismo dentro de la sociedad (socio, técnico, ayudante, etc.) y un segundo representativo del empleado.
Código | Categoría |
---|---|
1 | Socio |
2 | Jefe |
3 | Técnico |
4 | Ayudante |
5 | Administración |
En nuestro ejemplo podrían asignarse los siguientes códigos:
Código | Categoría |
---|---|
11 | Socio Sr. Sánchez |
12 | Socio Roberto |
13 | Socio Ernesto |
31 | Técnico Juan Carlos |
41 | Ayudante Raúl |
51 | Laura |
CODIFICACIÓN DE CLIENTES
También es útil codificar los clientes, para controlar su rentabilidad. El sistema de costes por clientes nos servirá también para establecer unos estándar, calcular unos valores reales o históricos y analizar las desviaciones conociendo la rentabilidad de los clientes. Para ello, podemos basarnos en los mismos dígitos de contabilidad que siguen a 430.
Cliente | Código |
---|---|
ABX, S.A. | 0001 |
BISA, S.A. | 0002 |
DOCSA, S.A. | 0003 |
FIMAX, S.A. | 0004 |
GOMAR | 0005 |
….. | ….. |
CASTILLA, ISABEL | 1001 |
GARCÍA, SUSANA | 1002 |
HERNÁNDEZ, JUAN | 1003 |
HERRERO, SANTIAGO | 1004 |
JIMÉNEZ, SALVADOR | 1005 |
MARTÍNEZ, ELADIO | 1006 |
MUÑOZ, AMPARO | 1007 |
PONCEDA, CARLOS | 1008 |
PUIG, JORGE | 1009 |
SÁNCHEZ, ELISA | 1010 |
CUESTIONARIO
- ¿Existe en el despacho un presupuesto financiero estructurado?
- ¿Cuál es el nivel de fondos que se mantiene en la tesorería del despacho?
- ¿Se puede llegar a conocer cuál será la necesidad de fondos para dentro de 15 días?
- ¿Las diferencias entre el presupuesto de tesorería y la realidad son muy grandes?
- ¿Existen previsiones trimestrales y semanales de tesorería?
- ¿Se utilizan en la gestión de tesorería el presupuesto y la previsión de tesorería?
- ¿Existen diferencias significativas entre el vencimiento de las facturas y el cobro a los clientes?
- ¿El volumen de clientes con atrasos importantes es elevado?
- ¿Cómo es el nivel de dedicación a la decisión de financiación en su despacho?
- ¿Cómo está de condicionada su política de financiación por la política de inversiones del despacho?
- ¿Qué tipo impositivo soporta el despacho?
- ¿Cómo es la rentabilidad de las operaciones del despacho?
- ¿Cómo es la vinculación entre accionistas y directivos?
- ¿Cómo afectaría la financiación con recursos propios al control de la empresa?
- ¿Cómo es la volatilidad de los ingresos y del beneficio?
- ¿Cómo es el volumen de activos intangibles?
- ¿Cómo son las primas por impago que debería pagar la empresa?
- ¿Cómo es la vinculación entre accionistas y obligacionistas?
- ¿Cómo es el nivel de incertidumbre sobre las necesidades financieras futuras?
(*) Montse Pérez. Economista