Evolución de la cartera de clientes de los despachos profesionales (%)
2008 | 2013 | 2017 | Var. 08-17 | |
---|---|---|---|---|
Perdido clientes | 28,5 | 39,2 | 16,1 | -43,5 |
Ganado clientes | 16,9 | 12,0 | 27,2 | 60,9 |
Estable | 44,2 | 21,2 | 25,4 | -42,5 |
Equilibrado | 10,4 | 27,6 | 31,3 | 201,0 |
Base | 77 | 416 | 716 |
Clientes perdidos y ganados. Principales estadísticos
CLIENTES PERDIDOS | CLIENTES GANADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2013 | 2017 | 2008 | 2013 | 2017 | |
Media | 6 | 7,2 | 8,2 | 10 | 6,3 | 14,2 |
Moda | 5 | 3 | 3 y 10 | 5 | 10 | |
Desv. típ. | 3,5 | 6 | 9,8 | 8,4 | 5,0 | 23,6 |
Mínimo | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Máximo | 13 | 30 | 50 | 30 | 20 | 200 |
22 | 54 | 107 | 9 | 58 | 180 |
Procedencia sectorial de los clientes perdidos (%)
Procedencia sectorial de los clientes ganados (%)
Evolución de la facturación de los despachos profesional (%)
2008 | 2013 | 2017 | Var. 08-17 | |
---|---|---|---|---|
Disminuido -25% | 11,7 | 13,1 | 3,6 | -68,9 |
Disminuido 16-25% | 3,9 | 9 | 4,2 | 7,7 |
Disminuido 6-15% | 16,9 | 28,2 | 12,2 | -27,9 |
Mantenido -/+ 5% | 48,1 | 41,3 | 50,8 | 5,7 |
Crecido 6-15% | 11,7 | 7,2 | 24,9 | 113,1 |
Crecido 16-25% | 6,5 | 1,3 | 2,9 | -54,8 |
Crecido +25% | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |
Base | 77 | 390 | 714 |
3º) ¿Qué acciones de actuación tienes previstas para crecer o competir? ¿Cuales son los servicios que te aportan mayor facturación? ¿Visionas nuevas oportunidades de negocio?
Estrategias de actuación (%). Periodo 2015-2017
Servicios ofrecidos por las asesorías (%)
2013 | 2017 | Var. | |
---|---|---|---|
Fiscal | 74,5 | 78,3 | 5,0 |
Laboral | 76,8 | 59,9 | -22,0 |
Contabilidad | 55,2 | 60,9 | 10,3 |
Mercantil | 30,2 | 14,6 | -51,7 |
Consultoría de empresa | 26,5 | 14,2 | -46,5 |
Asesoría financiera | 8,8 | 4,9 | -44,2 |
Penal | 6,4 | 3,4 | -47,4 |
Civil | 10,1 | 11,4 | 12,5 |
Seguros | 9,8 | 3,5 | -64,2 |
Litigios | 8,0 | 7,4 | -7,1 |
Auditoría | 5,2 | 2,2 | -56,8 |
Extranjería | 5,7 | 1,1 | -80,3 |
Intermediación inmobiliaria | 2,6 | 2,5 | -2,9 |
Comunidades de vecinos | 6,7 | 2,7 | -60,2 |
Impagos | 4,9 | 1,0 | -80,0 |
Propiedad intelectual | 1,0 | 0,7 | -29,9 |
LOPD | 4,6 | 0,7 | -84,8 |
Otros | 1,0 | 2,9 | 194,5 |
Total | 338,0 | 272,2 | |
Respuestas | 1.311 | 1.941 | |
Base (n) | 388 | 713 |
Nota: 713 asesorías han formulado un total de 1.941 respuestas. Las variaciones miden la diferencia entre el % de casos de 2013 y 2017.
¿Existen oportunidades de negocio en el sector de la asesoría?
2013 | 2017 | Var. | |
---|---|---|---|
Sí | 28,1 | 34,4 | 22,4 |
No | 71,9 | 65,6 | -8,8 |
Base | 384 | 703 |
Nuevas áreas de negocio